UGR
  |
> >
(Ref. SEJ-430)
21
mayo
2026
mayo 2026
<- ->
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
15 0 0 53

Producción científica

 
Tipo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Artículos 14 16 16 22 7 6 3 0
Libros 1 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 17 7 6 13 21 5 8 0
Tesis dirigidas 0 0 0 1 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 1 0 0 0 0
Contratos 0 0 2 5 1 0 0 0
Proyectos colaborados 2 7 19 3 5 4 1 0
Proyectos dirigidos 2 2 0 1 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 51 14 42 36 27 36 2 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: